Torayca Carbon Fiber Tow

Product Data
TORAYCA™ Carbon Fiber Yarn
| Product No. | Filaments | Tensile Strength | Modulus of Elongation |
Elongation (%) |
Fineness Tex (g/1000m) |
Density (g/cm³) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MPa) | (kgf/mm²) | (GPa) | (kgf/mm²) | ||||||
| T300 | T300-1000 | 1000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 66 | 1.76 |
| T300-3000 | 3000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 198 | 1.76 | |
| T300-6000 | 6000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 396 | 1.76 | |
| T300B | T300B-1000 | 1000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 66 | 1.76 |
| T300B-3000 | 3000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 198 | 1.76 | |
| T300B-6000 | 6000 | 3530 | 360 | 230 | 23500 | 1.5 | 396 | 1.76 | |
| T400HB | T400HB-3000 | 3000 | 4610 | 470 | 250 | 25500 | 1.8 | 198 | 1.80 |
| T400HB-6000 | 6000 | 4610 | 470 | 250 | 25500 | 1.8 | 396 | 1.80 | |
| T700SC | T700SC-6000 | 6000 | 4900 | 500 | 230 | 23500 | 2.1 | 400 | 1.80 |
| T700SC-12000 | 12000 | 4900 | 500 | 230 | 23500 | 2.1 | 800 | 1.80 | |
| T700SC-24000 | 24000 | 4900 | 500 | 230 | 23500 | 2.1 | 1650 | 1.80 | |
| T700GC | T700GC-12000 | 12000 | 4900 | 500 | 240 | 24500 | 2.0 | 800 | 1.79 |
| T720SC*2 | T720SC-36000 | 36000 | 5880 | 600 | 265 | 27000 | 2.2 | 1650 | 1.80 |
| T800SC | T800SC-12000 | 12000 | 5880 | 600 | 294 | 30000 | 2.0 | 515 | 1.80 |
| T800SC-24000 | 24000 | 5880 | 600 | 294 | 30000 | 2.0 | 1030 | 1.80 | |
| T800GC | T800GC-24000 | 24000 | 5880 | 600 | 294 | 30000 | 2.0 | 1030 | 1.80 |
| T800HB | T800HB-6000 | 6000 | 5490 | 560 | 294 | 30000 | 1.9 | 223 | 1.81 |
| T800HB-12000 | 12000 | 5490 | 560 | 294 | 30000 | 1.9 | 445 | 1.81 | |
| T830HB | T830HB-6000 | 6000 | 5340 | 545 | 294 | 30000 | 1.8 | 223 | 1.81 |
| T1000GB | T1000GB-12000 | 12000 | 6370 | 650 | 294 | 30000 | 2.2 | 485 | 1.80 |
| T1100GC | T1100GC-12000 | 12000 | 7000 | 715 | 324 | 33000 | 2.2 | 505 | 1.79 |
| T1100GC-24000 | 24000 | 7000 | 715 | 324 | 33000 | 2.2 | 1010 | 1.79 | |
| T1100SC | T1100SC-12000 | 12000 | 7000 | 715 | 324 | 33000 | 2.2 | 505 | 1.79 |
| T1100SC-24000 | 24000 | 7000 | 715 | 324 | 33000 | 2.2 | 1010 | 1.79 | |
| M35JB | M35JB-6000 | 6000 | 4610 | 470 | 343 | 35000 | 1.3 | 225 | 1.75 |
| M40JB | M40JB-6000 | 6000 | 4400 | 450 | 377 | 38500 | 1.2 | 225 | 1.77 |
| M40JB-12000 | 12000 | 4400 | 450 | 377 | 38500 | 1.2 | 450 | 1.77 | |
| M46JB | M46JB-6000 | 6000 | 4200 | 430 | 436 | 44500 | 1 | 223 | 1.84 |
| M46JB-12000 | 12000 | 4200 | 430 | 436 | 44500 | 0.9 | 445 | 1.84 | |
| M50JB | M50JB-6000 | 6000 | 4120 | 420 | 475 | 48500 | 0.9 | 216 | 1.88 |
| M55JB | M55JB-6000 | 6000 | 4020 | 410 | 540 | 55000 | 0.7 | 218 | 1.91 |
| M60JB | M60JB-3000 | 3000 | 3820 | 390 | 588 | 60000 | 0.7 | 103 | 1.93 |
| M60JB-6000 | 6000 | 3820 | 390 | 588 | 60000 | 0.7 | 206 | 1.93 | |
| M30SC | M30SC-18000 | 18000 | 5690 | 580 | 294 | 30000 | 1.9 | 760 | 1.73 |
*Measured using the impregnated strand method. This information should be used for material selection purposes only.