Guangwei Carbon Fiber Tow

Can’t find what you are looking for?
Guangwei Carbon Fiber Performance Parameters
| Grade | Model | Tensile Strength MPa |
Tensile Modulus GPa |
Linear Density g/km |
Bulk Density g/cm³ |
Elongation % |
Diameter μm |
Carbon Content % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZ300 | 3K | 3530 | 230 | 198 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 |
| 12K | 3530 | 230 | 800 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 | |
| 24K | 3530 | 230 | 1600 | 1.78 | 1.5 | 7 | 93 | |
| TZ700G | 12K | 4900 | 255 | 800 | 1.78 | 1.9 | 7 | 94 |
| TZ700S | 12K | 4900 | 230 | 800 | 1.8 | 2.1 | 7 | 93 |
| TZ800H | 6K | 5490 | 294 | 223 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 |
| 12K | 5490 | 294 | 445 | 1.8 | 1.9 | 5 | 96 | |
| TZ800S | 12K | 5880 | 294 | 515 | 1.8 | 2 | 5 | 96 |
| TZ1000G | 12K | 6370 | 294 | 510 | 1.8 | 2.2 | 5 | 96 |
| TZ40 | 3K | 2740 | 392 | 182 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 |
| 12K | 2740 | 392 | 728 | 1.81 | 0.7 | 7 | 99 | |
| TZ40J | 6K | 4410 | 377 | 225 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 |
| 12K | 4410 | 377 | 450 | 1.78 | 1.2 | 5 | 99 | |
| TZ46J | 6K | 4210 | 436 | 223 | 1.84 | 1 | 5 | 99 |
| 12K | 4210 | 436 | 445 | 1.84 | 1 | 5 | 99 | |
| TZ50J | 6K | 4120 | 475 | 218 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 |
| 12K | 4120 | 475 | 436 | 1.88 | 0.9 | 5 | 99 | |
| TZ55J | 3K | 4020 | 540 | 109 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 |
| 6K | 4020 | 540 | 218 | 1.91 | 0.8 | 5 | 99 | |
| TZ60J | 3K | 3820 | 588 | 103 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
| 6K | 3820 | 588 | 206 | 1.93 | 0.7 | 5 | 99 |
Note: Values are for reference only and not guaranteed. Specifications are subject to change without notice. Please contact us for details.
















