- 表面为斜纹和平纹、光面和哑光表面,不含任何玻璃纤维。
- 直径:50x48mm,壁厚1mm
- 表面:3K、斜纹和平纹、光面和哑光表面
- 特点:强度高、重量轻
- 注:碳管公差为±0.1mm
碳纤维管尺寸表 |
||
2.8*4毫米 | 29.4*31毫米 | |
3.0*5毫米 | 30*32毫米 | |
3.2*5毫米 | 30.3*32毫米 | |
3.6*5毫米 | 31*33毫米 | |
4.0*6毫米 | 31.6*33毫米 | |
5.0*7毫米 | 32*34毫米 | |
5.5*7毫米 | 33*35毫米 | |
6.0*8毫米 | 33.8*35毫米 | |
7.0*9毫米 | 34*36毫米 | |
7.2*9毫米 | 35*37毫米 | |
7.5*10毫米 | 36*38毫米 | |
8*10毫米 | 37*39毫米 | |
9*10.7毫米 | 37.2*39毫米 | |
10*12毫米 | 38*40毫米 | |
10.7*12.7毫米 | 39*41毫米 | |
11*12.7毫米 | 39.6*42毫米 | |
12*14毫米 | 40*42毫米 | |
12.7*14毫米 | 41*43毫米 | |
13*14.2毫米 | 42*44毫米 | |
14*16毫米 | 43*45毫米 | |
14*16.3毫米 | 44*46毫米 | |
15*16.3毫米 | 45*47毫米 | |
16*18毫米 | 46*48毫米 | |
17*18.4毫米 | 47*50毫米 | |
18*20毫米 | 48*50毫米 | |
18.4*20毫米 | 50*55.15毫米 | |
19*21毫米 | 55*57毫米 | |
20*22毫米 | 55.15*57毫米 | |
20.5*22毫米 | 56*60毫米 | |
21*22.2毫米 | 57*60毫米 | |
22.2*24毫米 | 60*68毫米 | |
23.3*25毫米 | 70*73毫米 | |
24*26毫米 | 73*75毫米 | |
24*26.5毫米 | 75*86毫米 | |
25*27毫米 | 85.5*87毫米 | |
26.4*28毫米 | 86*90毫米 | |
26.8*28毫米 | 87*90毫米 | |
27*29毫米 | 90*107毫米 | |
28*30毫米 | 107*110毫米 | |
28.6*30毫米 | 29*31毫米 | |
评论:
1. ID 可以适合上面列出的任何 OD。 2. 长度最大可达4米 3.当我们制作新模具时,该清单将继续…… |