Carbon Fiber Bi-Directional Fabric
| Model No. | Style | Width (mm) | Density (ends/cm) | Thickness (mm) | Weight (g/㎡) | Length (m) | Re-mark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Plain | 1000 | 9 (Warp) / 9 (Weft) | 0.12 | 120 | 100 | 1K |
| 02 | Plain | 1000 | 10.5 (Warp) / 10.5 (Weft) | 0.14 | 140 | 100 | 1K |
| 03 | Plain/Twill | 1000 | 5 (Warp) / 5 (Weft) | 0.20 | 200 | 100 | 3K |
| 04 | Plain/Twill | 1000 | 6 (Warp) / 6 (Weft) | 0.24 | 240 | 100 | 3K |
| 05 | Jacquard | 1000 | 6 (Warp) / 6 (Weft) | 0.24 | 240 | 100 | 3K |
| 06 | Jacquard | 1000 | 7 (Warp) / 7 (Weft) | 0.28 | 280 | 100 | 3K |
| 07 | Plain/Twill | 1000 | 4 (Warp) / 4 (Weft) | 0.38 | 320 | 100 | 6K |
| 08 | Plain/Twill | 1000 | 4.5 (Warp) / 4.5 (Weft) | 0.4 | 360 | 100 | 6K |
| 09 | Plain | 1000 | 2.5 (Warp) / 2.5 (Weft) | 0.40 | 400 | 50 | 12K |
| 10 | Plain | 1000 | 3 (Warp) / 3 (Weft) | 0.48 | 480 | 50 | 12K |
| 11 | Plain | 1000 | 4 (Warp) / 3.3 (Weft) | 0.58 | 585 | 50 | 12K |
| 12 | Plain | 1000 | 3.8 (Warp) / 3.7 (Weft) | 0.60 | 600 | 50 | 12K |
| 13 | Twill | 1000 | 4 (Warp) / 3.3 (Weft) | 0.58 | 585 | 50 | 12K |
| 14 | Twill | 1000 | 3.8 (Warp) / 3.7 (Weft) | 0.60 | 600 | 50 | 12K |
| 15 | Twill | 1000 | 4 (Warp) / 4 (Weft) | 0.64 | 640 | 50 | 12K |
| 16 | UD | 500 | 2.5 (Warp only) | 0.2 | 200 | 100 | 12K |
| 17 | UD | 500 | 3.7 (Warp only) | 0.3 | 300 | 100 | 12K |


